产品详情
简单介绍:
SR530-DS15D,SR530-DS15DW,SR530-DS18R,SR530-DS18D,SR530-DS18DW,电控换向阀
详情介绍:
SR530-DS15D,SR530-DS15DW,SR530-DS18R,SR530-DS18D,SR530-DS18DW,电控换向
1、电控换向阀SR530概述
五通电磁阀SR530用微电信号直接驱动,其特点如下:1、功率低、不供油,无污染可用于视频、医药、电子等行业。2、寿命长,产品在规定环境下可工作三千万次。3、阀宽只有15mm,便于组装成轻小的集装式控制系统。4、单阀接管方式为管接式。有M型集装式和E型集装式。5、带有可自锁的手动操作按钮。6、本系列产品有DIN型、R型两种接线形式。 |
2、电控换向阀SR530型号说明
SR530 | - | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||||||||||||||||
⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑸ | ||||||||||||||||||||
⑴ 控制方式: | R-单电控 | D-双电控 | ||||||||||||||||||||||
C-三位中封式 | E-三位中泄式 | P-三位中压式 | ||||||||||||||||||||||
⑵ 接管方式: | N-管接式 | S-板接式 | M-集装式 | |||||||||||||||||||||
⑶ 接管尺寸: | 0-M5×0.8 | 1-G1/8 | ||||||||||||||||||||||
⑷ 使用电压: | 1-AC100V | 2-AC200V | 3-AC24V | 4-AC110V | 5-AC220V | |||||||||||||||||||
6-DC12V | 7-DC48V | 8-DC24V | 9-DC100V | S-特殊电压 | ||||||||||||||||||||
⑸ 接线形式: | R-直接引线式 | D-DIN基本型 | ||||||||||||||||||||||
DK-DIN型带保护电路 | DL-DIN型带指示灯 | |||||||||||||||||||||||
DW-DIN型带保护电路和指示灯 | ||||||||||||||||||||||||
MF530 | - | ※ | ※ | ※ | ※ | - | ※ | ※ | / | ※ | ※ | |||||||||||||
⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑸ | ⑹ | ⑺ | ⑻ | |||||||||||||||||
⑴ 集装方式: | M-M型集装式 | E-E型集装式 | ||||||||||||||||||||||
⑵ 集装联数: | 02-2联 | 03-3联 | 04-4联 | 05-5联 | 06-6联 | |||||||||||||||||||
07-7联 | 08-8联 | 09-8联 | 10-10联 | n-n联 | ||||||||||||||||||||
⑶ 接管方向: | A-侧面接管(直接螺纹接管) | 注:M型选择,E型不选择。 | ||||||||||||||||||||||
B-底面接管(直接螺纹接管) | ||||||||||||||||||||||||
⑷ 排气方式: | 默认排气方式为集中排气,如需单独排气方式,选择S(**MF561型)。 | |||||||||||||||||||||||
⑸ 电压选择: | 1-AC100V | 2-AC200V | 3-AC24V | 4-AC110V | 5-AC220V | |||||||||||||||||||
6-DC12V | 7-DC48V | 8-DC24V | 9-DC100V | S-特殊电压 | ||||||||||||||||||||
⑹ 接线形式: | R-直接引线式 | DW-DIN带保护电路和指示灯 | ||||||||||||||||||||||
D-DIN基本型 | ||||||||||||||||||||||||
⑺ 单阀件数: | 2-2件 | 3-3件 | 4-4件 | 5-5件 | 6-6件 | |||||||||||||||||||
7-7件 | 8-8件 | 9-9件 | 10-10件 | |||||||||||||||||||||
⑻ 控制方式: | R-单电控 | D-双电控 | ||||||||||||||||||||||
C-三位中封式 | E-三位中泄式 | P-三位中压式 | ||||||||||||||||||||||
3、电控换向阀SR530技术参数
(表一)
型号规格及技术参数 | 管接式 | |||||
SR530-RN0 | SR530-DN0 | SR530-CN0 | SR530-EN0 | SR530-PN0 | ||
阀换向时间(s) | ≤0.03 | |||||
接管螺纹 | P、A、B | M5×0.8 | ||||
R1 R2 | M5×0.8 | |||||
有效截面积(mm2) | 4.5 | 4 | ||||
工作介质 | 洁净压缩空气 | |||||
工作温度范围(℃) | 0~50 | |||||
环境及介质温度(℃) | 0~50 | |||||
手动方式 | 按下,可自锁 | |||||
安装方式 | 自由 | |||||
推荐润滑油 | 防锈汽轮机油HU-30或相当产品 | |||||
定货举例:单阀SR530-DN05R | ||||||
定货举例:集装阀MF530-E05 单件阀 SR530-RN08DW 密封盖板 MF530-ES |
(表二)
型号规格及技术参数 | 板接式 | |||||
SR530-RS1 | SR530-DS1 | SR530-CS1 | SR530-ES1 | SR530-PS1 | ||
阀换向时间(s) | ≤0.03 | |||||
接管螺纹 | P、A、B | G1/8 | ||||
R1 R2 | G1/8 | |||||
有效截面积(mm2) | 4.5 | 4 | ||||
工作介质 | 洁净压缩空气 | |||||
工作温度范围(℃) | 0~50 | |||||
环境及介质温度(℃) | 0~50 | |||||
手动方式 | 按下,可自锁 | |||||
安装方式 | 自由 | |||||
推荐润滑油 | 防锈汽轮机油HU-30或相当产品 | |||||
定货举例:单阀SR530-DS18DW | ||||||
定货举例:集装阀MF530-M05A MF530-M08B 单件阀 SR530-RM8R 密封盖板 MF530-MS |
(表三)
型号规格及技术参数 | 集装式单件阀 | ||||
SR530-RM | SR530-DM | SR530-CM | SR530-EM | SR530-PM | |
阀换向时间(s) | ≤0.03 | ||||
工作介质 | 洁净压缩空气 | ||||
工作温度范围(℃) | 0~50 | ||||
环境及介质温度(℃) | 0~50 | ||||
手动方式 | 按下,可自锁 | ||||
安装方式 | 自由 | ||||
推荐润滑油 | 防锈汽轮机油HU-30或相当产品 | ||||
定货举例:单阀SR530-DM8DW | |||||
定货举例:集装阀MF530-M02A MF530-M07B 单件阀 SR530-CM8D 密封盖板 MF530-MS |