产品详情
简单介绍:
蓄能器 NXQ1-L40 31.5MPA NXQA-L40 10MPA NXQAB-L40 10MPA NXQ1-L40 10MPA 油研蓄能器,生产厂家,价格
详情介绍:
蓄能器 NXQ1-L40 31.5MPA NXQA-L40 10MPA NXQAB-L40 10MPA NXQ1-L40 10MPA 的详细介绍
用途及工作原理
蓄能器为液压传动系统中必不可少的重要部件,有储存能量、稳定压力、吸收液压冲击、消除液压脉动、减少电耗等功能。
NXQ-蓄能器内腔由皮囊分为两个部分:囊内装氮气,囊外充液压油。当液压泵将液压油压入畜能器时,皮囊就受压变形,气体体积随压力增加而减少,液压油被逐渐储存。若液压系统工作需要液压油,则畜能器将液压油排出,使系统的能量得到补偿。
型号 | 压力 MPa | 容积 L | *大排放量 L/S | 基本尺寸 | 重量 Kg | ||||||||||
螺纹 | 法兰 | M | S | d | φ1 | φ2 | φ3 | φ4 | φ5 | L | φ | ||||
NXQ1-L0.4/*-H | 10 20 31.5 | 0.4 | 1 | M27×2 | 260 | 89 | 3 | ||||||||
NXQ1-L0.63/*-H | 0.63 | 320 | 3.5 | ||||||||||||
NXQ1-L1/*-H | 1 | 330 | 114 | 5.5 | |||||||||||
NXQΔ-L1.6/*-H | 1.6 | 3.2 | 4 | M42×2 | 32 | 50 | 42 | 50 | 97 | 130 | 17 | 365 | 152 | 12.5 | |
NXQΔ-L2.5/*-H | 2.5 | 430 | 15 | ||||||||||||
NXQΔ-L4/*-H | 4 | 540 | 18.5 | ||||||||||||
NXQΔ-L6.3/*-H | 6.3 | 710 | 25.5 | ||||||||||||
NXQΔ-L10/*-H | 10 | 6 | 10 | M60×2 | 32 | 70 | 55 | 65 | 125 | 160 | 21 | 650 | 219 | 48 | |
NXQΔ-L16/*-H | 16 | 870 | 63 | ||||||||||||
NXQΔ-L20/*-H | 20 | 985 | 72 | ||||||||||||
NXQΔ-L25/*-H | 25 | 1170 | 84 | ||||||||||||
NXQΔ-L40/*-H | 40 | 1680 | 119 | ||||||||||||
NXQΔ-L20/*-H | 20 | 10 | 15 | M72×2 | 40 | 80 | 70 | 80 | 150 | 200 | 26 | 690 | 299 | 92 | |
NXQΔ-L25/*-a-H | 25 | 780 | 105 | ||||||||||||
NXQΔ-L40/*-a-H | 40 | 1050 | 135 | ||||||||||||
NXQΔ-L63/*-H | 63 | 1470 | 191 | ||||||||||||
NXQΔ-L80/*-H | 80 | 1810 | 241 | ||||||||||||
NXQΔ-L100/*-H | 100 | 2190 | 290 | ||||||||||||
NXQΔ-L150/*-H | 150 | 150 | 20 | M80×3 | 40 | 90 | 80 | 90 | 170 | 230 | 26 | 2450 | 351 | 445 |
容量选择
当畜能器冲液或排液较慢,足以使氮气在受压或卸压时能与周围环境充分地进行热交换,从而使工作温度保持不变,此为等温变化,反之,当畜能器充液排液迅速,使氮气受压或卸压时与周围环境不能充分地进行热交换,此为绝热变化。
充气压力
吸收冲击-以畜能器设置点的常用压力或稍高一点的压力作为充气压力;
吸收脉动-以脉动的平均压力的60%作为充气压力;
能量储存-充气压力应低于系统*低工作压力的90%和高于*高工作压力的25%。
吸收冲击-以畜能器设置点的常用压力或稍高一点的压力作为充气压力;
吸收脉动-以脉动的平均压力的60%作为充气压力;
能量储存-充气压力应低于系统*低工作压力的90%和高于*高工作压力的25%。