产品详情
简单介绍:
油冷却器 GLC1-0.4 GLC1-0.6 GLC1-0.8 油研油冷却器 YOUYAN油冷却器,生产厂家,价格
详情介绍:
油冷却器 GLC1-0.4 GLC1-0.6 GLC1-0.8 的详细介绍GLC1-0.4 GLC1-0.6 GLC1-0.8 GLC1-0.4 GLC1-0.6 GLC1-0.8 GLC1-0.4 GLC1-0.6 GLC1-0.8 GLC1-0.4 GLC1-0.6 GLC1-0.8 GLC1-0.4 GLC1-0.6 GLC1-0.8 GLC1-0.4 GLC1-0.6 GLC1-0.8 GLC1-0.4 GLC1-0.6 GLC1-0.8 GLC1-0.4 GLC1-0.6 GLC1-0.8 GLC1-0.4 GLC1-0.6 GLC1-0.8 GLC1-0.4 GLC1-0.6 GLC1-0.8 GLC1-0.4 GLC1-0.6 GLC1-0.8 GLC1-0.4 GLC1-0.6 GLC1-0.8 GLC1-0.4 GLC1-0.6 GLC1-0.8
1.概述
GLC系列列管式油冷却器是按国外资料研制而成的新型高效冷却器,适用于冶金、矿山、化工、电力、机床、轻工、塑料等行业的液压润滑系统,将其工作介质冷却到规定的温度。
GLC系列冷却器由壳体、前盖、后盖、冷却芯等组成。冷却芯有换热管、固定管板、浮动管板、折流板、支撑杆组成。换热管采用紫铜翅片管,管束一端固定,一端浮动,因而有效的避免因热膨胀而起的结构故障。冷却管可以从壳体中抽出,便于检查,清洗和维修。
本型冷却器具有体积小、重量轻、结构新颖,换热效果显著等特点,性能达到国外同类产品的水平。
2.型号说明

GLC系列列管式油冷却器是按国外资料研制而成的新型高效冷却器,适用于冶金、矿山、化工、电力、机床、轻工、塑料等行业的液压润滑系统,将其工作介质冷却到规定的温度。
GLC系列冷却器由壳体、前盖、后盖、冷却芯等组成。冷却芯有换热管、固定管板、浮动管板、折流板、支撑杆组成。换热管采用紫铜翅片管,管束一端固定,一端浮动,因而有效的避免因热膨胀而起的结构故障。冷却管可以从壳体中抽出,便于检查,清洗和维修。
本型冷却器具有体积小、重量轻、结构新颖,换热效果显著等特点,性能达到国外同类产品的水平。
2.型号说明

3.技术参数
型号 (Model) | 冷却面积 (m2) | 工作压力 (MPa) | 工作温度 (℃) | 压力损失 | 油水流量比 | 介质粘度 (厘池) | 换热系数 W/m2.k | |
油侧 | 水侧 | |||||||
GLC1 | 0.4~1.2 | 1:1 | 20~300 | ≥350 | ||||
GLC2 | 1.3~3.5 | 0.63 | ≤100 | ≤0.1 | ≤0.05 | 左右 | ||
GLC3 | 4~11 | 1.0 | ||||||
GLC4 | 13~27 | 1.6 |
4.外形尺寸

型号 (Model) | 基本尺寸(mm) | 油流量 (L/min) | 重量 (kg) | ||||||||||||||
L | L1 | L2 | L3 | L4 | W | W1 | H1 | H2 | H3 | H4 | D1 | d1 | d2 | n-d3 | |||
GLC1-0.4 | 370 | 240 | 67 | 115 | 145 310 435 570 715 | 102 | 132 | 60 | 68 | 52 | 92 | 78 | G1(DN25) | G3/4(DN20) | 4-12 | 20 | 8 |
GLC1-0.6 | 540 | 405 | 30 | 10 | |||||||||||||
GLC1-0.8 | 660 | 532 | 40 | 12 | |||||||||||||
GLC1-1 | 810 | 665 | 45 | 13 | |||||||||||||
GLC1-1.2 | 940 | 805 | 50 | 15 | |||||||||||||
GLC2-1.3 | 560 | 375 | 98 | 172 | 225 350 485 630 780 935 | 145 | 175 | 85 | 93 | 78 | 137 | 120 | G1(DN25) | G1(DN25) | 4-12 | 52 | 19 |
GLC2-1.7 | 690 | 500 | 57 | 21 | |||||||||||||
GLC2-2.1 | 820 | 635 | 62 | 25 | |||||||||||||
GLC2-2.6 | 960 | 775 | 70 | 29 | |||||||||||||
GLC2-3 | 1110 | 925 | 80 | 32 | |||||||||||||
GLC2-3.5 | 1270 | 1085 | 85 | 36 | |||||||||||||
GLC3-4 | 840 | 570 | 152 | 245 | 380 530 680 850 1010 1170 1340 1520 | 170 | 210 | 125 | 158 | 110 | 238 | 168 | G11/2(DN36) G2(DN50) | G11/4(DN30) G11/2(DN36) | 4-15 | 75 | 74 |
GLC3-5 | 990 | 720 | 100 | 77 | |||||||||||||
GLC3-6 | 1140 | 870 | 125 | 85 | |||||||||||||
GLC3-7 | 1310 | 1040 | 150 | 90 | |||||||||||||
GLC3-8 | 1470 | 1200 | 175 | 96 | |||||||||||||
GLC3-9 | 1630 | 1360 | 200 | 105 | |||||||||||||
GLC3-10 | 1800 | 1530 | 225 | 110 | |||||||||||||
GLC3-11 | 1980 | 1710 | 250 | 118 | |||||||||||||
GLC4-13 | 1340 | 985 | 197 | 318 | 745 905 1065 1235 1415 1585 1765 1935 | 270 | 320 | 160 | 208 | 140 | 305 | 219 | G2(DN50) | G2(DN50) | 4-19 | 230 | 152 |
GLC4-15 | 1500 | 1145 | 260 | 164 | |||||||||||||
GLC4-17 | 1660 | 1305 | 300 | 175 | |||||||||||||
GLC4-19 | 1830 | 1475 | 330 | 188 | |||||||||||||
GLC4-21 | 2010 | 1655 | 360 | 200 | |||||||||||||
GLC4-23 | 2180 | 1825 | 400 | 213 | |||||||||||||
GLC4-25 | 2360 | 2005 | 430 | 225 | |||||||||||||
GLC4-27 | 2530 | 2175 | 470 | 238 |
![]() |
5.冷却器的使用说明 1)较脏的介质通过冷却器之前,应该有滤清器。 2)*好安装在一个单独的有循环回路内,因(尾端)压力较小。 3)工作时,两个循环回路均需排气,以达到高效率,避免回路出现锈蚀。 4)先接通冷介质,后接通热介质,避免产生较大的热压力。 5)被冷却介质压力应大于冷却介质。 6)冷却水通常采用淡水,(用海水冷却时需要特殊订货)。 7)要定期排气,并隔一段时间进行清洗。 8)在寒冷季节,且冷却器不在工作的情况下,必须将水放尽,以免冻裂。 6.订货说明 1)定货时需写明型号代号全称,如:工作压力1MPa,冷却面积42M的列管式油冷却器:GLC3-4/1 2)如对此冷却器有特殊要求时,请同本企业商洽。 3)本企业保留设计更改权,对修改不另行通知。 |