产品详情
简单介绍:
XQZ8635I,XQZ8635II,XQZ8635III,手动转阀,生产厂家,价格XQZ8635I,XQZ8635II,XQZ8635III,
详情介绍:
XQZ8635I,XQZ8635II,XQZ8635III,手动转阀
的详细介绍XQZ8635I,XQZ8635II,XQZ8635III,手动转阀,生产厂家,价格
性能参数及产品型号 | SZ8635Ⅳ | SZ8636I | SZ8636II |
工作位置及通路数 | 二位五通 | 二位三通 | 三位四通 |
公称通径(mm) | 8 | ||
工作介质 | 压缩空气 | ||
工作压力范围(MPa) | 0~0.8 | ||
介质温度(℃) | 5~50 | ||
环境温度(℃) | 5~50 | ||
泄漏量(≤cm3/min) | 300 | ||
有效截面积(≥mm2) | 20 | ||
操作力(≤N) | 15 | ||
*低工作频率(≥次/天) | 1/30 | ||
耐久性(≥万次) | 150 |
性能参数及产品型号 | XQZ8635Ⅳ | XQZ8636I | XQZ8636II |
工作位置及通路数 | 二位五通 | 二位三通 | 三位四通 |
公称通径(mm) | 8 | ||
工作介质 | 压缩空气 | ||
工作压力范围(MPa) | 0~0.8 | ||
介质温度(℃) | 5~50 | ||
环境温度(℃) | 5~50 | ||
泄漏量(≤cm3/min) | 300 | ||
有效截面积(≥mm2) | 20 | ||
操作力(≤N) | 15 | ||
*低工作频率(≥次/天) | 1/30 | ||
耐久性(≥万次) | 150 |
1、手动转阀XQZ概述
| 手动转阀XQZ系列产品是多位多通旋塞式手动转阀,广泛应用于石油化工、电子机械、造纸等行业。 |
2、手动转阀XQZ技术参数及型号表
(表一)
性能参数及产品型号 | XQZ8635I | XQZ8635II | XQZ8635III |
工作位置及通路数 | 四位九通 | 三位九通 | 三位六通 |
公称通径(mm) | 8 | ||
工作介质 | 压缩空气 | ||
工作压力范围(MPa) | 0~0.8 | ||
介质温度(℃) | 5~50 | ||
环境温度(℃) | 5~50 | ||
泄漏量(≤cm3/min) | 300 | ||
有效截面积(≥mm2) | 20 | ||
操作力(≤N) | 15 | ||
*低工作频率(≥次/天) | 1/30 | ||
耐久性(≥万次) | 150 |
(表二)
性能参数及产品型号 | XQZ8635Ⅳ | XQZ8636I | XQZ8636II |
工作位置及通路数 | 二位五通 | 二位三通 | 三位四通 |
公称通径(mm) | 8 | ||
工作介质 | 压缩空气 | ||
工作压力范围(MPa) | 0~0.8 | ||
介质温度(℃) | 5~50 | ||
环境温度(℃) | 5~50 | ||
泄漏量(≤cm3/min) | 300 | ||
有效截面积(≥mm2) | 20 | ||
操作力(≤N) | 15 | ||
*低工作频率(≥次/天) | 1/30 | ||
耐久性(≥万次) | 150 |