产品详情
简单介绍:
K35K2-15Y,K35K2-20Y,K35K2-25Y,气控换向阀,生产厂家,价格K35K2-15Y,K35K2-20Y,K35K2-25Y,
详情介绍:
K35K2-15Y,K35K2-20Y,K35K2-25Y,气控换向阀
的详细介绍K35K2-15Y,K35K2-20Y,K35K2-25Y,气控换向阀,生产厂家,价格
1、气控换向阀K35K2概述
三位五通双气控换向阀K35K2是由两个常通气信号控制,气路接通,阀处于中间位置,当某一气信号泄压,阀即换向,气信号重新加压后,阀复中位。该系列产品按阀芯的中位机能可分为三种:中位加压式(P)、中位泄压式(Y)和中位封闭式。该系列阀采用的是泄压控制方式,故气信号发讯装置应该是常通式,且两个气信号的压力应相等。 |
2、气控换向阀K35K2型号说明
K | 35 | K2 | - | ※ | ※ | |||||
⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑸ | ||||||
⑴ 产品类别: | 气动元件 | |||||||||
⑵ 工作位置: | 三位五通 | |||||||||
⑶ 控制方式: | K2-双气控 | |||||||||
⑷ 公称通径: | 6mm 8mm 10mm 15mm 20mm 25mm | |||||||||
⑸ 阀芯机能: | 不标注-中位封闭式 | P-中位加压式 | Y-中位泄压式 | |||||||
3、气控换向阀K35K2技术参数
(表一)
性能参数及型号规格 | 三位中封式 | |||||
K35K2-6 | K35K2-8 | K35K2-10 | K35K2-15 | K35K2-20 | K35K2-25 | |
公称通径(mm) | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 |
工作介质 | 压缩空气 | |||||
工作压力范围(MPa) | 0~0.8 | |||||
换向时间≤(S) | 0.06 | 0.08 | 0.12 | |||
换向频率(Hz) | 8 | 6 | 4 | |||
有效截面积(≥mm2) | 10 | 20 | 40 | 60 | 110 | 190 |
泄漏量(cm3/min) | 50 | 100 | 200 | |||
环境温度(℃) | 5~50 | |||||
介质温度(℃) | 5~50 | |||||
耐久性(万次) | 150 | |||||
工作频度(次/天) | 1/30 | |||||
订货举例:K35K2-10 |
(表二)
性能参数及型号规格 | 三位中压式 | |||||
K35K2-6P | K35K2-8P | K35K2-10P | K35K2-15P | K35K2-20P | K35K2-25P | |
公称通径(mm) | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 |
工作介质 | 压缩空气 | |||||
工作压力范围(MPa) | 0~0.8 | |||||
换向时间≤(S) | 0.06 | 0.08 | 0.12 | |||
换向频率(Hz) | 8 | 6 | 4 | |||
有效截面积(≥mm2) | 10 | 20 | 40 | 60 | 110 | 190 |
泄漏量(cm3/min) | 50 | 100 | 200 | |||
环境温度(℃) | 5~50 | |||||
介质温度(℃) | 5~50 | |||||
耐久性(万次) | 150 | |||||
工作频度(次/天) | 1/30 | |||||
订货举例:K35K2-10P |
(表三)
性能参数及型号规格 | 三位中泄式 | |||||
K35K2-6Y | K35K2-8Y | K35K2-10Y | K35K2-15Y | K35K2-20Y | K35K2-25Y | |
公称通径(mm) | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 |
工作介质 | 压缩空气 | |||||
工作压力范围(MPa) | 0~0.8 | |||||
换向时间≤(S) | 0.06 | 0.08 | 0.12 | |||
换向频率(Hz) | 8 | 6 | 4 | |||
有效截面积(≥mm2) | 10 | 20 | 40 | 60 | 110 | 190 |
泄漏量(cm3/min) | 50 | 100 | 200 | |||
环境温度(℃) | 5~50 | |||||
介质温度(℃) | 5~50 | |||||
耐久性(万次) | 150 | |||||
工作频度(次/天) | 1/30 | |||||
订货举例: K35K2-25Y |