产品详情
简单介绍:
K23JK-F40T-M,K23JK-F50T-M,气控换向阀,生产厂家,价格K23JK-F40T-M,K23JK-F50T-M,
详情介绍:
K23JK-F40T-M,K23JK-F50T-M,气控换向阀
的详细介绍K23JK-F40T-M,K23JK-F50T-M,气控换向阀,生产厂家,价格
1、气控换向阀K23JK概述
二位三通气控换向阀K23JK适用于易燃易爆或无电源的场合。本系列气控截止阀分为常通和常闭两种结构形式。接受气信号时阀芯移位,气信号消除时阀芯复位。该气控阀滑动配合面少,对空气净化要求低,抗粉尘能力强。通径25mm以下为板式连接,32mm以上为法兰连接。 |
2、气控换向阀K23JK型号说明⑴
K | 23 | J | K | - | ※ | ※ | ※ | ||||
⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑸ | ⑹ | ⑺ | |||||
⑴ 产品类别: | 气动元件 | ||||||||||
⑵ 结构功能: | 二位三通 | ||||||||||
⑶ 结构特征: | 截止式 | ||||||||||
⑷ 控制方式: | 气控 | ||||||||||
⑸ 连接方式: | F-法兰连接 不标注-板式连接 | ||||||||||
⑹ 公称通径: | 6mm 8mm 10mm 15mm 20mm 25mm 32mm 40mm 50mm | ||||||||||
⑺ 结构形式: | T-常通 不标注-常闭 | ||||||||||
3、气控换向阀K23JK技术参数
(表一)
性能参数 | K23JK-6T | K23JK-8T | K23JK-10T | K23JK-15T |
K23JK-6 | K23JK-8 | K23JK-10 | K23JK-15 | |
公称通径 | 6 | 8 | 10 | 15 |
工作压力范围(MPa) | 0.2至0.8 | |||
*低控制压力(MPa) | 0.3 | |||
介质温度(℃) | 5~50 | |||
环境温度(℃) | 5~50 | |||
泄漏量≤(cm3/min) | 50 | 100 | ||
换向时间≤(S) | 0.08 | 0.12 | ||
耐久性≥(万次) | 150 | |||
*低工作频度(次/天) | 1/30 | |||
订货举例:K23JK-6-T K23JK-15 |
(表二)
性能参数 | K23JK-20T | K23JK-25T | K23JK-F32 | K23JK-F40 | K23JK-F50 |
K23JK-20 | K23JK-25 | ||||
公称通径 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
工作压力范围(MPa) | 0.2至0.8 | ||||
*低控制压力(MPa) | 0.3 | ||||
介质温度(℃) | 5~50 | ||||
环境温度(℃) | 5~50 | ||||
泄漏量≤(cm3/min) | 200 | 300 | 400 | ||
换向时间≤(S) | 0.20 | 0.30 | 0.40 | ||
耐久性≥(万次) | 150 | ||||
*低工作频度(次/天) | 1/30 | ||||
订货举例:K23JK-20-T K23JK-F50 |